quarta-feira, 3 de setembro de 2014

Médias (antes da recuperação)

Matrícula P1 P2 Média
131450044 7,8 10 8,9
131440038 5,2 8 6,6
122450025 6,2 8,25 7,225
121151892 5 8,2 6,6
121151850 7,1 10 8,55
121150396 8 8,25 8,125
121152116 6,3 10 8,15
121152826 8,7 10 9,35
111151152 7,6 9,1 8,35
121150397 9,8 10 9,9
121150486 7,5 6,5 7
121152124 5,9 9,1 7,5
121150488 4,9 9,1 7
111152235 3,3 9,1 6,2
111152267 3,35 6,5 4,925
121152126 6,7 4,75 5,725
101150289 9,7 9,1 9,4
122450023 3,3 10 6,65
121151863 3 10 6,5
131450040 5,8 9,1 7,45
121150399 6,3 10 8,15
121151855 2 0 1

Quem ficou com média abaixo de 6,0, deve realizar a recuperação amanhã.
A princípio eu só vou poder aplicar a prova a partir das 15h na sala 2406.
Quem não puder nesse horário, envie mensagem pelo formulário de contato para combinarmos a sala em que a prova vai ser aplicada no horário das 13h30 às 15h.

sábado, 23 de agosto de 2014

Prova 1 - Gabarito

Com as respostas nas questões da prova fornecidas, vocês devem resolvê-la novamente e entregar no dia da segunda prova.

A atividade vale 1,0 ponto adicional na primeira avaliação